哈弗H6 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年1月份哈弗H6销量22846台, 同比增长51.63%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月哈弗H6销量为22846辆,在长城汽车销量中占比56.27%,在SUV销量中排名第7位。
哈弗H6销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,哈弗H6销量同比增长51.63%,环比增长6.61%;最近12个月中,哈弗H6销量在2023年10月达到最高,销量为25928辆。
哈弗H6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 22846 | 56.27% | 2.23% | 7 |
2023-12 | 21430 | 48.66% | 2.09% | 10 |
2023-11 | 23291 | 47.68% | 2.27% | 4 |
2023-10 | 25928 | 48.51% | 2.53% | 5 |
2023-09 | 23423 | 45.83% | 2.29% | 5 |
2023-08 | 17115 | 38.21% | 1.67% | 9 |
2023-07 | 16922 | 37.70% | 1.65% | 7 |
2023-06 | 14267 | 34.09% | 1.39% | 12 |
2023-05 | 14793 | 37.89% | 1.44% | 7 |
2023-04 | 15604 | 43.07% | 1.52% | 6 |
2023-03 | 14706 | 45.26% | 1.43% | 5 |
2023-02 | 15699 | 55.19% | 1.53% | 4 |
在SUV市场,哈弗H6在2024年1月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月上升3个名次。
长城汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 56.27% |
哈弗大狗 | 7979 | SUV | 42 | 19.65% |
哈弗猛龙 | 4207 | SUV | 74 | 10.36% |
哈弗M6 | 2294 | SUV | 99 | 5.65% |
哈弗枭龙MAX | 1188 | SUV | 142 | 2.93% |
哈弗H5 | 1006 | SUV | 147 | 2.48% |
哈弗二代大狗新能源 | 554 | SUV | 182 | 1.36% |
哈弗H9 | 437 | SUV | 197 | 1.08% |
哈弗赤兔 | 59 | SUV | 266 | 0.15% |
哈弗神兽 | 26 | SUV | 278 | 0.06% |
哈弗酷狗 | 7 | SUV | 290 | 0.02% |
哈弗H6与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 长城汽车 | 56.27% |
途安 | 113 | MPV | 50 | 上汽大众 | 0.10% |
博越 | 9424 | SUV | 35 | 吉利汽车 | 7.90% |
荣威RX5 | 1564 | SUV | 123 | 上汽集团 | 9.25% |
风光580 | 294 | SUV | 216 | 东风小康 | 12.96% |
哈弗大狗 | 7979 | SUV | 42 | 长城汽车 | 19.65% |
哈弗H6 9.89-15.70万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。