【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月比亚迪e2销量为1157辆,在比亚迪销量中占比0.61%,在紧凑型车销量中排名第47位。
比亚迪e2销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,比亚迪e2销量环比下降37.29%;最近12个月中,比亚迪e2销量在2023年5月达到最高,销量为4723辆。
比亚迪e2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 1157 | 0.61% | 0.26% | 47 |
2023-12 | 1845 | 0.66% | 0.42% | 45 |
2023-11 | 1290 | 0.52% | 0.29% | 47 |
2023-10 | 1140 | 0.46% | 0.26% | 49 |
2023-09 | 2106 | 0.86% | 0.47% | 42 |
2023-08 | 1760 | 0.76% | 0.4% | 45 |
2023-07 | 2550 | 1.16% | 0.57% | 39 |
2023-06 | 3264 | 1.48% | 0.73% | 34 |
2023-05 | 4723 | 2.25% | 1.06% | 27 |
2023-04 | 292 | 0.16% | 0.07% | 72 |
比亚迪e2在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。
比亚迪2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 32267 | SUV | 2 | 16.91% |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 15.33% |
海鸥 | 28050 | 小型车 | 1 | 14.70% |
宋Pro新能源 | 19952 | SUV | 9 | 10.46% |
元PLUS | 16831 | SUV | 13 | 8.82% |
海豚 | 16386 | 小型车 | 2 | 8.59% |
汉 | 11248 | 中大型车 | 2 | 5.90% |
唐新能源 | 8892 | SUV | 38 | 4.66% |
海豹 | 8459 | 中型车 | 12 | 4.43% |
宋L | 7374 | SUV | 45 | 3.87% |
驱逐舰05 | 6400 | 紧凑型车 | 23 | 3.35% |
护卫舰07 | 1847 | SUV | 112 | 0.97% |
比亚迪e2 | 1157 | 紧凑型车 | 47 | 0.61% |
元pro | 1095 | SUV | 145 | 0.57% |
秦新能源 | 830 | 紧凑型车 | 50 | 0.44% |
比亚迪e3 | 459 | 紧凑型车 | 61 | 0.24% |
宋MAX新能源 | 156 | MPV | 45 | 0.08% |
比亚迪D1 | 114 | MPV | 49 | 0.06% |
比亚迪e2与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪e2 | 1157 | 紧凑型车 | 47 | 比亚迪 | 0.61% |
比亚迪e3 | 459 | 紧凑型车 | 61 | 比亚迪 | 0.24% |
元pro | 1095 | SUV | 145 | 比亚迪 | 0.57% |
海豚 | 16386 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 8.59% |
比亚迪e2 10.28-14.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。