【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月领克09新能源销量为1546辆,在领克销量中占比5.65%,在SUV销量中排名第124位。
领克09新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,领克09新能源销量同比增长615.74%,环比增长116.53%;最近12个月中,领克09新能源销量在2023年8月达到最高,销量为1798辆。
领克09新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 1546 | 5.65% | 0.15% | 124 |
2023-12 | 714 | 2.95% | 0.07% | 185 |
2023-11 | 263 | 0.92% | 0.03% | 229 |
2023-10 | 894 | 3.84% | 0.09% | 171 |
2023-09 | 930 | 4.56% | 0.09% | 161 |
2023-08 | 1798 | 10.08% | 0.18% | 115 |
2023-07 | 1292 | 8.49% | 0.13% | 133 |
2023-06 | 951 | 6.41% | 0.09% | 152 |
2023-05 | 981 | 7.28% | 0.1% | 133 |
2023-04 | 637 | 5.07% | 0.06% | 168 |
2023-03 | 672 | 5.28% | 0.07% | 165 |
2023-02 | 570 | 4.83% | 0.06% | 161 |
在SUV市场,领克09新能源在2024年1月份的市场份额同比增长了0.12%,在SUV的排名较上月上升61个名次。
领克2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 8816 | SUV | 40 | 32.20% |
领克03 | 8450 | 紧凑型车 | 17 | 30.87% |
领克06 | 6034 | SUV | 54 | 22.04% |
领克09新能源 | 1546 | SUV | 124 | 5.65% |
领克06新能源 | 1467 | SUV | 132 | 5.36% |
领克01 | 926 | SUV | 153 | 3.38% |
领克09 | 134 | SUV | 246 | 0.49% |
领克01新能源 | 2 | SUV | 300 | 0.01% |
领克09新能源与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克09新能源 | 1546 | SUV | 124 | 领克 | 5.65% |
唐新能源 | 8892 | SUV | 38 | 比亚迪 | 4.66% |
沃尔沃XC60 | 6928 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 49.92% |
奥迪Q5L | 12753 | SUV | 20 | 一汽-大众奥迪 | 25.00% |
领克01新能源 | 2 | SUV | 300 | 领克 | 0.01% |
昂科旗 | 818 | SUV | 165 | 上汽通用别克 | 1.90% |
领克09新能源 28.99-36.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。