【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安UNI-Z销量为2610辆,在长安汽车销量中占比4.30%,在SUV销量中排名第100位。
长安UNI-Z销量走势图 (单位:辆)
最近12个月中,长安UNI-Z销量在2024年9月达到最高,销量为2610辆。
长安UNI-Z最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2610 | 4.30% | 0.25% | 100 |
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 25.07% |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 21.07% |
长安Lumin | 12284 | 微型车 | 3 | 20.22% |
长安UNI-Z新能源 | 5720 | SUV | 55 | 9.42% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 8.61% |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 5.62% |
长安UNI-Z | 2610 | SUV | 100 | 4.30% |
长安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 1.69% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 161 | 1.60% |
长安UNI-V 智电iDD | 625 | 紧凑型车 | 50 | 1.03% |
锐程PLUS | 446 | 紧凑型车 | 55 | 0.73% |
长安UNI-T | 314 | SUV | 227 | 0.52% |
长安UNI-K 智电iDD | 40 | SUV | 294 | 0.07% |
逸达 | 24 | 紧凑型车 | 74 | 0.04% |
长安CS95 | 2 | SUV | 323 | -- |
长安UNI-Z与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-Z | 2610 | SUV | 100 | 长安汽车 | 4.30% |
传祺GS4 | 1509 | SUV | 129 | 广汽乘用车 | 5.80% |
长安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 长安汽车 | 1.69% |
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 长安汽车 | 25.07% |
长安UNI-T | 314 | SUV | 227 | 长安汽车 | 0.52% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 161 | 长安汽车 | 1.60% |
长安UNI-Z 9.99-11.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。