微蓝6 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年9月份微蓝6销量2775台, 同比下降22.64%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月微蓝6销量为2775辆,在上汽通用别克销量中占比13.20%,在紧凑型车销量中排名第28位。
微蓝6销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,微蓝6销量同比下降22.64%,环比下降6.31%;最近12个月中,微蓝6销量在2024年3月达到最高,销量为8035辆。
微蓝6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2775 | 13.20% | 0.82% | 28 |
2024-08 | 2962 | 14.86% | 0.87% | 28 |
2024-07 | 2898 | 10.97% | 0.85% | 25 |
2024-06 | 4096 | 17.18% | 1.21% | 24 |
2024-05 | 5774 | 21.32% | 1.7% | 18 |
2024-04 | 7538 | 25.20% | 2.22% | 13 |
2024-03 | 8035 | 19.68% | 2.37% | 12 |
2024-02 | 2535 | 13.81% | 0.75% | 30 |
2024-01 | 5249 | 12.17% | 1.55% | 27 |
2023-12 | 7862 | 22.13% | 2.32% | 20 |
2023-11 | 6195 | 13.59% | 1.82% | 23 |
2023-10 | 3541 | 8.39% | 1.04% | 35 |
在紧凑型车市场,微蓝6在2024年9月份的市场份额同比增长了0.02%, 2024年1-9月,微蓝6的累计销量达到41862辆, 同比下降2.07%, 在紧凑型车销量排名为第21位。
上汽通用别克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8新能源 | 4691 | MPV | 9 | 22.31% |
别克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 20.78% |
昂科威 | 4188 | SUV | 71 | 19.92% |
微蓝6 | 2775 | 紧凑型车 | 28 | 13.20% |
别克E5 | 1652 | SUV | 124 | 7.86% |
君威 | 1449 | 中型车 | 34 | 6.89% |
君越 | 968 | 中型车 | 40 | 4.60% |
世纪 | 735 | MPV | 32 | 3.50% |
昂科旗 | 100 | SUV | 275 | 0.48% |
别克E4 | 91 | SUV | 278 | 0.43% |
昂扬 | 8 | SUV | 313 | 0.04% |
微蓝6与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
微蓝6 | 2775 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用别克 | 13.20% |
雷凌 | 5349 | 紧凑型车 | 16 | 广汽丰田 | 7.58% |
荣威Ei5 | 224 | 紧凑型车 | 61 | 上汽集团 | 1.77% |
AION S | 10963 | 紧凑型车 | 9 | 广汽埃安 | 34.99% |
小鹏P7 | 1241 | 中型车 | 37 | 小鹏汽车 | 6.70% |
微蓝6 11.28-16.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。