秦PLUS 全部在售 2024款 2023款 2021款,2024年9月份秦PLUS销量38874台, 同比下降2.58%

动点时讯 SUV跑车 2024-10-30 85988

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月秦PLUS销量为38874辆,在比亚迪销量中占比10.49%,在紧凑型车销量中排名第1位。

秦PLUS销量走势图 (单位:辆)

       2024年9月,秦PLUS销量同比下降2.58%,环比下降9.1%;最近12个月中,秦PLUS销量在2024年3月达到最高,销量为50394辆。

秦PLUS最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占紧凑型车份额 在紧凑型车中排名
2024-09 38874 10.49% 11.45% 1
2024-08 42765 11.74% 12.6% 1
2024-07 39710 13.29% 11.7% 1
2024-06 38901 14.71% 11.46% 1
2024-05 48668 19.26% 14.34% 1
2024-04 46314 19.32% 13.64% 1
2024-03 50394 20.58% 14.84% 1
2024-02 27851 25.37% 8.2% 1
2024-01 29244 15.33% 8.61% 3
2023-12 41142 14.61% 12.12% 2
2023-11 38054 15.21% 11.21% 2
2023-10 37902 15.38% 11.16% 1

       在紧凑型车市场,秦PLUS在2024年9月份的市场份额同比增长了2.52%, 2024年1-9月,秦PLUS的累计销量达到362721辆, 同比下降16.46%, 在紧凑型车销量排名为第1位。

比亚迪2024年9月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 47915 小型车 1 12.93%
宋PLUS新能源 42382 SUV 2 11.44%
秦L 39490 中型车 1 10.66%
秦PLUS 38874 紧凑型车 1 10.49%
海豹06 DM-i 37155 中型车 2 10.03%
元PLUS 25576 SUV 3 6.90%
宋L DM-i 22677 SUV 5 6.12%
驱逐舰05 20106 紧凑型车 5 5.43%
19070 中大型车 1 5.15%
元UP 16018 SUV 13 4.32%
海豚 15290 小型车 3 4.13%
宋Pro新能源 14640 SUV 18 3.95%
唐新能源 12458 SUV 26 3.36%
海豹07 DM-i 6282 中型车 14 1.70%
海狮07 EV 5482 SUV 57 1.48%
宋L EV 2631 SUV 98 0.71%
海豹 1995 中型车 32 0.54%
比亚迪e2 1301 紧凑型车 42 0.35%
护卫舰07 600 SUV 192 0.16%
秦新能源 356 紧凑型车 57 0.10%
比亚迪e3 118 紧凑型车 66 0.03%
海狮05 DM-i 78 SUV 284 0.02%
元pro 58 SUV 288 0.02%
比亚迪D1 38 MPV 60 0.01%
宋MAX新能源 2 MPV 66 --

秦PLUS与竞品车型销量对比(2024年9月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
秦PLUS 38874 紧凑型车 1 比亚迪 10.49%
秦新能源 356 紧凑型车 57 比亚迪 0.10%
元pro 58 SUV 288 比亚迪 0.02%
海豚 15290 小型车 3 比亚迪 4.13%
元PLUS 25576 SUV 3 比亚迪 6.90%
海鸥 47915 小型车 1 比亚迪 12.93%

秦PLUS 7.98-17.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。