【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月领裕销量为201辆,在江铃福特销量中占比7.24%,在SUV销量中排名第252位。
领裕销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,领裕销量同比下降59.8%,环比下降2.43%;最近12个月中,领裕销量在2023年12月达到最高,销量为660辆。
领裕最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 201 | 7.24% | 0.02% | 252 |
2024-08 | 206 | 7.43% | 0.02% | 244 |
2024-07 | 176 | 6.49% | 0.02% | 246 |
2024-06 | 245 | 10.79% | 0.02% | 232 |
2024-05 | 327 | 8.14% | 0.03% | 217 |
2024-04 | 330 | 13.46% | 0.03% | 215 |
2024-03 | 475 | 15.52% | 0.05% | 194 |
2024-02 | 325 | 13.98% | 0.03% | 180 |
2024-01 | 509 | 14.49% | 0.05% | 188 |
2023-12 | 660 | 14.74% | 0.06% | 189 |
2023-11 | 537 | 15.29% | 0.05% | 199 |
2023-10 | 567 | 16.32% | 0.05% | 190 |
在SUV市场,领裕在2024年9月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-9月,领裕的累计销量达到2794辆, 同比下降57.45%, 在SUV销量排名为第232位。
江铃福特2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 1413 | SUV | 137 | 50.88% |
福特烈马 | 1119 | SUV | 148 | 40.30% |
领裕 | 201 | SUV | 252 | 7.24% |
途睿欧 | 44 | MPV | 59 | 1.58% |
领裕与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领裕 | 201 | SUV | 252 | 江铃福特 | 7.24% |
胜达 | 326 | SUV | 225 | 北京现代 | 3.26% |
锐界 | 2666 | SUV | 95 | 长安福特 | 27.35% |
传祺GS8 | 2263 | SUV | 110 | 广汽乘用车 | 8.70% |
探险者 | 1600 | SUV | 126 | 长安福特 | 16.41% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 161 | 长安汽车 | 1.60% |
领裕 16.98-22.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。