【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月传祺E8销量为6223辆,在广汽乘用车销量中占比23.93%,在MPV销量中排名第6位。
传祺E8销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,传祺E8销量环比增长49.2%;最近12个月中,传祺E8销量在2024年9月达到最高,销量为6223辆。
传祺E8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 6223 | 23.93% | 5.76% | 6 |
2024-08 | 4171 | 18.45% | 3.86% | 8 |
2024-07 | 2967 | 14.33% | 2.75% | 11 |
2024-06 | 2391 | 9.96% | 2.21% | 13 |
2024-05 | 2444 | 10.58% | 2.26% | 11 |
2024-04 | 2299 | 10.06% | 2.13% | 13 |
2024-03 | 2055 | 8.22% | 1.9% | 19 |
2024-02 | 1280 | 8.51% | 1.18% | 15 |
2024-01 | 3470 | 11.56% | 3.21% | 12 |
2023-12 | 5562 | 16.81% | 5.15% | 5 |
2023-11 | 1229 | 3.92% | 1.14% | 22 |
传祺E8在MPV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,传祺E8的累计销量达到27300辆, 在MPV销量排名为第10位。
广汽乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺E8 | 6223 | MPV | 6 | 23.93% |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 19.81% |
传祺GS3 | 4560 | SUV | 67 | 17.53% |
传祺M6 | 3369 | MPV | 12 | 12.95% |
传祺GS8 | 2263 | SUV | 110 | 8.70% |
传祺GS4 | 1509 | SUV | 129 | 5.80% |
传祺E9 | 1077 | MPV | 25 | 4.14% |
影豹 | 1036 | 紧凑型车 | 46 | 3.98% |
传祺ES9 | 664 | SUV | 184 | 2.55% |
影酷 | 152 | SUV | 263 | 0.58% |
传祺E8与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺E8 | 6223 | MPV | 6 | 广汽乘用车 | 23.93% |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 广汽本田 | 7.29% |
蔚来ES8 | 766 | SUV | 176 | 蔚来 | 3.76% |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 19.81% |
传祺M6 | 3369 | MPV | 12 | 广汽乘用车 | 12.95% |
传祺E9 | 1077 | MPV | 25 | 广汽乘用车 | 4.14% |
传祺E8 16.68-23.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。