【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月别克E5销量为1652辆,在上汽通用别克销量中占比7.86%,在SUV销量中排名第124位。
别克E5销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,别克E5销量同比下降66.06%,环比增长117.94%;最近12个月中,别克E5销量在2024年1月达到最高,销量为1699辆。
别克E5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1652 | 7.86% | 0.16% | 124 |
2024-08 | 758 | 3.80% | 0.07% | 165 |
2024-07 | 651 | 2.46% | 0.06% | 176 |
2024-06 | 728 | 3.05% | 0.07% | 165 |
2024-05 | 851 | 3.14% | 0.08% | 152 |
2024-04 | 806 | 2.70% | 0.08% | 152 |
2024-03 | 877 | 2.15% | 0.08% | 148 |
2024-02 | 363 | 1.98% | 0.03% | 176 |
2024-01 | 1699 | 3.94% | 0.16% | 117 |
2023-11 | 1221 | 2.68% | 0.12% | 148 |
2023-10 | 1693 | 4.01% | 0.16% | 133 |
在SUV市场,别克E5在2024年9月份的市场份额同比下降了0.34%,在SUV的排名较上月上升41个名次。 2024年1-9月,别克E5的累计销量达到8385辆, 在SUV销量排名为第154位。
上汽通用别克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8新能源 | 4691 | MPV | 9 | 22.31% |
别克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 20.78% |
昂科威 | 4188 | SUV | 71 | 19.92% |
微蓝6 | 2775 | 紧凑型车 | 28 | 13.20% |
别克E5 | 1652 | SUV | 124 | 7.86% |
君威 | 1449 | 中型车 | 34 | 6.89% |
君越 | 968 | 中型车 | 40 | 4.60% |
世纪 | 735 | MPV | 32 | 3.50% |
昂科旗 | 100 | SUV | 275 | 0.48% |
别克E4 | 91 | SUV | 278 | 0.43% |
昂扬 | 8 | SUV | 313 | 0.04% |
别克E5与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
别克E5 | 1652 | SUV | 124 | 上汽通用别克 | 7.86% |
ID.4 X | 3437 | SUV | 81 | 上汽大众 | 3.37% |
极氪001 | 7432 | 中大型车 | 6 | 极氪 | 34.84% |
ID.6 CROZZ | 334 | SUV | 222 | 一汽-大众 | 0.38% |
奥迪Q4 e-tron | 1699 | SUV | 122 | 一汽-大众奥迪 | 3.45% |
护卫舰07 | 600 | SUV | 192 | 比亚迪 | 0.16% |
别克E5 16.99-21.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。